期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103060001期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051440期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202103051439期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103051438期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103051437期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103051436期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103051435期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103051434期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103051433期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103051432期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051431期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051430期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103051429期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051428期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051427期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103051426期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103051425期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103051424期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051423期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103051422期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103051421期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051420期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103051419期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103051418期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103051417期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103051416期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103051415期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103051414期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103051413期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103051412期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051411期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051410期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103051409期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103051408期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103051407期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103051406期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103051405期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051404期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103051403期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103051402期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103051401期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103051400期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103051399期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202103051398期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103051397期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051396期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103051395期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103051394期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103051393期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103051392期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。